为配合一二期工程总氮升级改造项目的顺利实施,需要对一二期进行停产,实现一二期出水管与三四期出水管并管及将二期P-SBR反应池改造为A/A/O反应池的施工。技改停产施工涉及两个阶段:第一阶段为一二期出水总管与三四期出水总管并管,从2017年11月15日23时开始,至2017年11月16日14时结束,期间减产2.96万吨污水处理量;第二阶段为二期反应池池体改造,从2017年11月15日开始至2018年1月25日结束,期间二期减少3万吨/日处理量。
由于本次停产改造持续时间较长,且时间节点位于岁末年终,届时污水管网压力将非常严峻,为此,污水厂需要在每日7万吨污水处理量基础上加大处理负荷,争取每日处理8~8.5万吨,同时保证出水水质达到排放标准。
污水厂将主要采取如下举措(详见各部门方案):
(一)生产技术部
做好工艺调控,并加强对厂内设备的巡检,保证生产状况处于良好状态,使一、三、四期超负荷运行,达到8.5万吨/天,同时保证出水水质达到排放标准。
(二)工程设备部
做好设备维保,及时抢修故障设备,保障一、三、四期设备正常运行,所有设备责任到人。
(三)管网部
1.随时掌握各泵站液位情况,灵活调配各泵站启闭水泵,平衡消化各区域管网污水,缓解高液位区域压力。
2.成立三个小组(其中,从正源公司抽调三名人员),配合开发区经发局、安环局对限排企业执行情况进行检查;;并做好相关记录。
3.协调管网养护单位做好管网巡查和应急处置,并随时掌握管网情况,做好信息上传下达工作。
4.安排专人,对企业排水情况进行不定期夜查;
(四)企业管理部
负责对停产期间厂内生产现场、泵站及管网、,重点为用电安全、设备安全、人员防护、安全措施、安全应急物资等是否规范和到位,并做好台帐记录。
(五)正源公司
1.检测室。负责对管网、生产来样水质情况进行及时检测;对各个驳水点水质情况进行每天监测并做好数据汇总,做好与驳水接收污水厂的数据对接工作。
2.业务室。抽调专职人员,配合其他部门开展对污水接管单位水质达标及水量限排情况的检查。
附件:1.管网部行动方案
2.企业管理部行动方案
3.生产技术部行动方案
4.工程设备部行动方案
5.正源公司行动方案
附件1.管网部行动方案
污水处理厂技改减产期间,外管网液位将经受严峻考验。污水管网养护单位将加强管网巡查,并成立三个工作小组分片分区域开展巡查(见附1)。管网部将协调联合养护公司准备好应急措施(见附2),并联系市政、顺心保洁、养护公司等部门准备好槽罐车,应急清运污水,运往污水处理厂处理,并做好相关警示装置的安放及记录。
如果出现城区管网各低点液位持续快速上升情况,并且无法快速降低液位,在泵站提升区低点液位距离地面相差5公分时,管网部将向开发区及相关街道汇报,其中应急处置程序,同时通知限排企业名单中的前10家企业进行停产,各板块停产企业由各板块确定。(槽罐车单位联系方式、东亭街道联系方式见附3)(前10限排企业名单见附4)
污水处理厂技改减产期间,各个污水提升泵站将随时待命,配合好厂部对外管网液位的调节。管网部联合设备部做好对各个泵站设备、设施的全面检查,确保各泵站设备、设施正常运行,为确保联系畅通,管网部要求各个泵站工作人员手机24小时待机并随身携带,座机能正常使用。各泵站工作人员按照操作规程进行规范化操作。(各泵站工作人员名单及联系方式见附5)
污水处理厂技改减产期间,管网部配合开发区经发局、环保局进行巡视,并做专门的巡视台账,记录各个减排企业的排水情况及用水量,白天将对各个驳水地点进行巡查,对各个减排企业进行检查并记录用水量。,管网部将加强夜查行动,行动内容为对各个排污重点企业进行水质检查附带巡视管网偷倒、偷排行为,人员安排(具体见附件6),装备为车辆、电筒、雨靴等。管网部将与各街道、环保联动,建立工作群,做到多沟通,及时沟通,对减排企业的水质巡查做到交叉进行,全覆盖。
附1.
附2.应急措施
1、接到信息后立即调遣应急队伍人员赶赴现场,根据突发事件的特点,及时采取措施,设置临时护拦和灯光警示,保护现场,并有专人警戒,防止意外事故发生。
2、协调养护公司开展应急抢险工作,对冒溢地点采取临时槽罐车抽水的应急处置措施,运送至污水处理厂。
3、协调沿线泵站配合降低水位,沿线用户停排或减排污水,防止道路地面积水;上游段泵站观察水位变化,及时巡视路段窨井水位。
4、应急物资储备:准备5吨应急运输车2辆,2吨应急运输车1辆,管道疏通车,50kw发电机,沙袋2000个,电缆线50平方100米, 3Kw4寸水泵6台,4寸软管200米,安全护栏20片,警示三角灯10只,应急电源灯2只,手电筒6只。
附3.
附4.
附5.
附6.
附件2.企业管理部行动方案
为了确保我厂一二技改停产为期70天的各项改造工作顺利完成,根据施工计划,特制订如下安全管理监督方案:
一、
组长:李波
职责及分工:,并重点抓好管网泵站运行安全工作开展。
副组长:华春明(安全员)
职责及分工:负责做好技改期间施工、。
组员:董洁华
职责及分工:负责技改期间安全开展情况的各项台账资料的整理汇总等。
二、
1、:在技改期间,,主要对设备运行及防护安全进行全面检查,加强厂内的生产重点关键部位(如风机房、变电所等)做好专项安全检查,并及时将检查出的隐患与相关部门沟通,确保能及时得到解决。
配合行政管理部规范施工期间各类人员和车辆的出入,要做好登记,并发放相应的证件,做好施工期间的安全防范工作。
2、:加强对泵站各类运行设备、用电等进行安全检查,。对于出现的安全隐患及时与管网部沟通,将隐患消灭在萌芽状态。
3、:施工前按要求与相关方签订安全环保协议,并根据技改不同阶段的施工内容抓好各项安全工作,,。
施工内容 | 施工相关方 | 备注 | |||
第一阶段 | 1#池放空,并管焊接 | 用电方面(临时电源、移动电源、照明等电源线完好性,线路架空、施工围栏、安全保护到位情况,杜绝违章操作。 | 原则上每日不少于2次(具体可按施工进度进行相应调整) | 市政公司、中易建设 | 整个施工过程中与施工方安全员共同跟进,如遇施工中有交叉作业的需重点关注,确保各项工作不受影响。及时与相关部门对接沟通,确保各项施工在安全的施工条件和环境下开展。 |
第二阶段 | 1#池、2#池清淤 | 下池前及作业过程中通风检测、作业人员的劳动防护是否到位、淤泥外运是否有跑冒滴漏等 | |||
第三阶段 | 设备拆除及运输堆放 | 设备拆除吊装、电线电缆拆除是否按规范操作,作业人员的防护等措施是否到位,拆除下来的物资的堆放等 | |||
第四阶段 | 墙体拆除及改造 | 用电方面、脚手架的搭设、吊装、运输、围栏等安全措施和人员操作及防护措施是否规范和到位。 |
三、应急措施及应急设备
在技改过程中,对于生产过程中所出现的突发事件各部门按厂内所制订的相关预案执行,同时确保安全应急物资到位,备足相关主要物资如:砂包、气体检测仪、正压式呼吸器、防毒面具、保险带、保险绳、安全帽及照明用电筒。
四、安全台账记录
,并按周及时上报相关信息。
附件3.生产技术部行动方案
根据二期停产技改的工作安排,在11月15日-1月20日期间二期停产3万吨/天,为保证管网液位,一期超负荷运行至2.5万吨/天(设计2万吨/天),三、四期超负荷运行至6万吨/天(设计5万吨/天)。具体安排如下:
一、工艺调控
1、加大污水处理全过程的监控,增加检测频次(进出水、各期出水5个点全指标检测每天两批次)。
2、加大除磷药剂使用量,保证出水总磷达标,同时增加污泥絮凝能力。
3、增加风机风量,保证溶解氧在正常范围内。
4、增加污泥浓度,降低污泥负荷。
5、加大内外回流量,降低出水TN浓度。
6、增加滤池反洗频次,减少出水SS。
7、增加次氯酸钠投加量,降低出水氨氮和COD的浓度。
二、人员配置
1、二期人员调入三四期,加强三四期巡查工作,晚上配合管网部门夜查工作。
2、赛莱默滤池配备专职人员,对滤池运行情况进行监测。
3、夜晚及周末安排技术人员值班。
三、协调部门
1、工程设备部配合对所有主要设备进行维护保养,重要备品备件配备到位,确保停产期间主要设备正常使用。
2、管网部管控进水水质,排出值班表,同时提供泵站通讯录。
3、化验室负责日常水质和加测水样的检测工作。
4、国联加强对污泥的处理,保证排泥顺畅。
四、措施
1、停产前超负荷运行,尽量降低管网液位。
2、停产前逐步增加处理水量,确保水质的前提下逐步提高工艺负荷。
3、增加运行人员巡查频次,责任到人,保证工艺正常运行。
4、完成赛莱默滤池的调试工作,人员培训到位,专人负责。
5、安装调试进水预警仪表。
五、风险
1、一、三、四期处理量超过8.5万吨/日(超负荷21%),以及当进水浓度及成分出现较大波动时,可能会出现水质波动,水质无法保证稳定达标。
控制措施:加强对管网进水水质的监控力度;加强对各工艺段水质的检测分析;科学合理及时调控工艺运行;加强过程控制,进水水质浓度大时提高污泥浓度及溶解氧;;增加药剂的投加量;技术人员24值班。
2、无法备用的设备出现故障时(如二沉池刮泥机等),会降低污水处理量。
控制措施:停产前对所有设备进行检查维护;备品备件准备到位,检修人员24小时待岗,外协检修单位24小时待岗,确保设备的运行。
附1. 生产人员巡检表
2. 停产期夜间协助管网巡查表
3. 技术人员值班表
附1.生产人员巡检表
一期设备巡检内容
1、粗格栅进水泵房:粗格栅、潜水泵
2、细格栅及旋流沉砂池:细格栅、砂水分离器、吸砂泵、
3、水解池:排泥阀
4、CAST池:进水阀、滗水器、搅拌器、回流泵、排泥阀、仪表
5、浓缩池:刮吸泥机、搅拌器、螺杆泵
6、加药间:隔膜泵
7、风机房:离心鼓风机
三四期设备巡检内容
1、粗格栅进水泵房:粗格栅、潜水泵
2、细格栅及旋流沉砂池:细格栅、砂水分离器、吸砂泵、
3、水解池:排泥阀
4、AAO池:搅拌器、硝化液回流泵、仪表
5、二沉池:刮吸泥机、排泥泵、污泥回流泵
6、滤池:进水阀、进气阀、出水阀、缓冲提升泵、放空泵
7、赛莱默滤池:反洗风机、气压罐、反冲泵、反洗出水泵、气动阀
8、加药间:隔膜泵、
9、风机房:离心鼓风机
10、浓缩池:刮泥机、搅拌器
11、总出水在线仪:在线仪COD、氨氮、总磷
巡检路线
一期设备巡检由班长负责
加*人员负责新建的赛莱默系统的运维管理
三四期设备巡检由剩余巡视人员负责
A班 | 班长:杭晓东 | 朱凯杰*、华志峰、何鸿贇 |
B班 | 班长:虞万里 | 俞海峰*、沈超 |
C班 | 班长:华斌斌 | 华镛*、姜利平 |
D班 | 班长:张伟锋 | 徐剑峰*、周园、蒋伟 |
班次表
附2.停产期夜间协助管网巡查表
日期 | 人员 |
11月15日 | 华志峰 |
11月16日 | 周园 |
11月17日 | 姜利平 |
11月18日 | 沈超 |
11月19日 | 华志峰 |
11月20日 | 周园 |
11月21日 | 姜利平 |
11月22日 | 沈超 |
11月23日 | 华志峰 |
11月24日 | 周园 |
11月25日 | 姜利平 |
11月26日 | 沈超 |
11月27日 | 华志峰 |
11月28日 | 周园 |
11月29日 | 姜利平 |
11月30日 | 沈超 |
12月1日 | 华志峰 |
12月2日 | 周园 |
12月3日 | 姜利平 |
12月4日 | 沈超 |
12月5日 | 华志峰 |
12月6日 | 周园 |
12月7日 | 姜利平 |
12月8日 | 沈超 |
12月9日 | 华志峰 |
12月10日 | 周园 |
12月11日 | 姜利平 |
12月12日 | 沈超 |
12月13日 | 华志峰 |
12月14日 | 周园 |
12月15日 | 姜利平 |
12月16日 | 沈超 |
12月17日 | 华志峰 |
12月18日 | 周园 |
12月19日 | 姜利平 |
12月20日 | 沈超 |
12月21日 | 华志峰 |
12月22日 | 周园 |
12月23日 | 姜利平 |
12月24日 | 沈超 |
12月25日 | 华志峰 |
12月26日 | 周园 |
12月27日 | 姜利平 |
12月28日 | 沈超 |
12月29日 | 华志峰 |
12月30日 | 周园 |
12月31日 | 姜利平 |
1月1日 | 沈超 |
1月2日 | 华志峰 |
1月3日 | 周园 |
1月4日 | 姜利平 |
1月5日 | 沈超 |
1月6日 | 华志峰 |
1月7日 | 周园 |
1月8日 | 姜利平 |
1月9日 | 沈超 |
1月10日 | 华志峰 |
1月11日 | 周园 |
1月12日 | 姜利平 |
1月13日 | 沈超 |
1月14日 | 华志峰 |
1月15日 | 周园 |
1月16日 | 姜利平 |
1月17日 | 沈超 |
1月18日 | 华志峰 |
1月19日 | 周园 |
1月20日 | 姜利平 |
1月21日 | 沈超 |
1月22日 | 华志峰 |
1月23日 | 周园 |
1月24日 | 姜利平 |
1月25日 | 沈超 |
附3.技术人员值班表
附件4.工程设备部行动方案
根据二期技改的安排,在11月15日-1月20日期间,为确保一三四期设备的正常运行,具体安排如下:
一、设备运行保障措施:
① 加强设备的巡查力度,设备责任到人(见表1);
② 加强设备的保养力度。
维修人员应急职责:
① 发现设备故障后,维修人员及时到场,检查分析故障原因;根据具体的故障点进行应急处理。需要委外立即联系相关单位组织抢修,确保最短的时间内恢复设备的正常运行;
② 在有备用设备的情况下,做好准备工作启用备用设备;
③ 根据职责分工,各就各位,全面展开巡查、保养维护、抢修工作。根据维修内容的不同,人员按实际情况进行调配。
部门负责人应急职责:
① 部门负责人及时了解抢修现场的进展情况,监督抢修过程的措施落实和协调其他部门,保证抢修工作的顺利进行;
② 部门负责人迅速落实所需配件储备情况,落实备件送到现场;对需要委外维修的部分工作,由厂部审批后交相关委外单位紧急修理。
二、人员配备情况:
① 建立周六周日维修人员值班制度(见表2);
② 停产期间每晚安排一名人员处于待命状态(手机24小时开机,不喝酒)(见表3);
③ 按组划分,每组配备机修及电气人员, 设备责任到人。
三、外协单位保障:
协调维修单位、自控、风机厂家、管道零星修复单位进行应急处理。
附:1.设备责任管理
2.值班表
一期设备责任管理
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 安装地点 | 责任人 |
1 | 回转式格栅清污机 | XHG-1030 | 一期101 | 过茂良、丁烨、赵伟 |
2 | 回转式格栅清污机 | XHG-1030 | 一期101 | |
3 | 无轴螺旋输送机 | XLS-260×3800 | 一期101 | |
9 | 潜水排污泵 | 250WQ600-16-45 | 一期101 | |
10 | 潜水排污泵 | 250WQ600-16-45 | 一期101 | |
11 | 潜水排污泵 | 250WQ600-16-45 | 一期101 | |
13 | 旋转式固液分离机 | XGL-600 | 一期102 | |
14 | 旋转式固液分离机 | XGL-600 | 一期102 | |
15 | 无轴螺旋输送压榨一体机 | XWLY-260-37 | 一期102 | |
16 | 旋流除砂机 | ZCX10 | 一期102 | |
17 | 旋流除砂机 | ZXS-2400 | 一期102 | |
18 | 砂水分离器 | LXT-260 | 一期102 | |
28 | 潜水搅拌器 | QJB2-2/8 | 生物选择池 | |
29 | 潜水搅拌器 | QJB2-2/8 | 生物选择池 | |
30 | 滗水器 | SHB-800 | CAST池 | |
31 | 滗水器 | SHB-800 | CAST池 | |
32 | 滗水器 | SHB-800 | CAST池 | |
33 | 滗水器 | SHB-800 | CAST池 | |
34 | 电动进气阀 | Q120-1W/Z | CAST池 | |
35 | 电动进气阀 | Q120-1W/Z | CAST池 | |
36 | 电动进气阀 | Q120-1W/Z | CAST池 | |
37 | 电动进气阀 | Q120-1W/Z | CAST池 | |
38 | 电动进气阀 | Q120-1W/Z | CAST池 | |
39 | 电动进气阀 | Q120-1W/Z | CAST池 | |
40 | 电动进气阀 | Q120-1W/Z | CAST池 | |
41 | 电动进气阀 | Q120-1W/Z | CAST池 | |
42 | 电动回转放空阀 | QM9-0.8W/Z | CAST池 | |
43 | 电动回转放空阀 | QM9-0.8W/Z | CAST池 | |
44 | 电动回转放空阀 | QM9-0.8W/Z | CAST池 | |
45 | 电动回转放空阀 | QM9-0.8W/Z | CAST池 | |
46 | 单级高速离心鼓风机 | GL2-70-60 | 风机房 | |
47 | 单级高速离心鼓风机 | GL2-70-60 | 风机房 | |
48 | 单级高速离心鼓风机 | GL2-70-60 | 风机房 | |
49 | 膜片式计量泵 | JS-240 | 铁盐投加间 |
三期设备责任管理
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 安装地点 | 责任人 |
1 | 回转式机械粗格栅 | SHG-1100 | 三期101 | 包晓军、陆勇、孙健、梁爽 |
2 | 有轴螺旋输送机 | SLY220 | 三期101 | |
3 | 潜水排污泵 | 250WQ810-15-55 | 三期101 | |
4 | 潜水排污泵 | 250WQ810-15-55 | 三期101 | |
5 | 潜水排污泵 | 250WQ810-15-55 | 三期101 | |
6 | 机械细格栅 | SZL1100 | 三期102 | |
7 | 机械细格栅 | SZL1100 | 三期102 | |
8 | 旋流沉沙器 | XLC720型 | 三期102 | |
9 | 旋流沉沙器 | XLC720型 | 三期102 | |
10 | 沙水分离器 | SF-260 | 三期102 | |
11 | 低速推流器 | 1100QJB-2.2-87 | A/A/O池 | |
12 | 低速推流器 | 1100QJB-2.2-87 | A/A/O池 | |
13 | 低速推流器 | 1100QJB-2.2-87 | A/A/O池 | |
14 | 低速推流器 | 1100QJB-2.2-87 | A/A/O池 | |
15 | 立式环流搅拌机 | TLJ-3 | A/A/O池 | |
16 | 立式环流搅拌机 | TLJ-3 | A/A/O池 | |
17 | 立式环流搅拌机 | TLJ-3 | A/A/O池 | |
18 | 立式环流搅拌机 | TLJ-3 | A/A/O池 | |
19 | 混合液回流泵 | 30RCP-2.2 | A/A/O池 | |
20 | 混合液回流泵 | 30RCP-2.2 | A/A/O池 | |
21 | 混合液回流泵 | 30RCP-2.2 | A/A/O池 | |
22 | 混合液回流泵 | 30RCP-2.2 | A/A/O池 | |
23 | 混合液回流泵 | 30RCP-2.2 | A/A/O池 | |
24 | 混合液回流泵 | 30RCP-2.2 | A/A/O池 | |
25 | 管式曝气器 | Φ65*1000 | A/A/O池 | |
26 | 周边传动刮吸泥机 | SSG-32 | 二沉池 | |
27 | 周边传动刮吸泥机 | SSG-33 | 二沉池 | |
28 | 污泥回流泵 | WQN700-6-22 | 二沉池 | |
29 | 污泥回流泵 | WQN700-6-22 | 二沉池 | |
30 | 污泥回流泵 | 250WQN700-6-22 | 二沉池 | |
31 | 剩余污泥泵 | 65WQ-50-10-4 | 二沉池 | |
32 | 剩余污泥泵 | 65WQ-80-10-5 | 二沉池 | |
33 | 污泥浓缩机 | NG-12 | 污泥浓缩池 | |
34 | 单级离心鼓风机 | GL-2 | 鼓风机房 | |
35 | 单级离心鼓风机 | GL-2 | 鼓风机房 | |
36 | 单级离心鼓风机 | GL-2 | 鼓风机房 | |
37 | 罗茨鼓风机 | BK5009 | 鼓风机房 | |
38 | 罗茨鼓风机 | BK8016 | 鼓风机房 | |
39 | 单梁双轨起重机 | 鼓风机房 | ||
40 | 立式离心泵 | SLS150-200A | 滤池 | |
41 | 进水电动蝶阀 | 0200-1W | 滤池 | |
42 | 进水电动蝶阀 | 0200-1W | 滤池 | |
43 | 进水电动蝶阀 | 0200-1W | 滤池 | |
44 | 进水电动蝶阀 | 0200-1W | 滤池 | |
45 | 进水闸阀 | 0200-1W | 滤池 | |
46 | 进水闸阀 | 0200-1W | 滤池 | |
47 | 进水闸阀 | 0200-1W | 滤池 | |
48 | 进水闸阀 | 0200-1W | 滤池 | |
49 | 反冲洗排水蝶阀 | 0300-05W | 滤池 | |
50 | 反冲洗排水蝶阀 | 0300-05W | 滤池 | |
51 | 反冲洗排水蝶阀 | 0300-05W | 滤池 | |
52 | 反冲洗排水蝶阀 | 0300-05W | 滤池 | |
53 | 反冲洗进水蝶阀 | 滤池 | ||
54 | 反冲洗进水蝶阀 | 滤池 | ||
55 | 反冲洗进水蝶阀 | 滤池 | ||
56 | 反冲洗进水蝶阀 | 滤池 | ||
57 | 进气电动闸阀 | Z30-18W | 滤池 | |
58 | 进气电动闸阀 | Z30-18W | 滤池 | |
59 | 进气电动闸阀 | Z30-18W | 滤池 | |
60 | 进气电动闸阀 | Z30-18W | 滤池 | |
61 | 手动闸阀 | 滤池 | ||
62 | 手动闸阀 | 滤池 | ||
63 | 铁盐投加泵 | JS240 | 脱水机房 | |
64 | 铁盐投加泵 | JS240 | 脱水机房 | |
65 | 铁盐储罐 | 脱水机房 | ||
66 | 铁盐储罐 | 脱水机房 | ||
67 | 自吸式防腐蚀泵 | FBFC-D | 铁盐池 | |
68 | 自吸式防腐蚀泵 | FBFC-D | 铁盐池 | |
69 | 潜水轴流泵 | QZ | 排涝泵站 | |
70 | 潜水轴流泵 | QZ | 排涝泵站 | |
71 | 潜水轴流泵 | QZ | 排涝泵站 | |
72 | 无堵塞潜水排污泵 | WQ | 排涝泵站 | |
73 | G型螺杆泵 | G148-2 | 脱泥机房旁 | |
74 | G型螺杆泵 | G148-2 | 脱泥机房旁 |
四期设备责任管理
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 安装地点 | 责任人 |
1 | 反捞式格栅除污机 | FHG1.2×6.1 | 1台 | 101 | 包晓军、陆勇、孙健、梁爽 |
2 | 潜水泵 | KRTK200-401/406UG-S | 3台 | 101 | |
3 | 内进流格栅机 | XWN1.9×2.2 | 2台 | 102 | |
4 | 中压冲洗泵 | CDLF20-7FSWSC | 2台 | 102 | |
5 | 无轴螺旋输送机 | WLS300×9×1 | 1台 | 102 | |
6 | 螺旋压榨机 | LYZ300×1.5 | 1台 | 102 | |
7 | 取水箱 | UPVC(4M3) | 1只 | 102 | |
8 | 吸砂泵 | SYW100-125 | 2台 | 102 | |
9 | 潜水搅拌器 | TR60-2.43-4/16R+T17-4/16R | 6台 | A/A/O池 | |
10 | 潜水搅拌器 | TR75-2.21-4/16R+T17-4/16R | 1台 | A/A/O池 | |
11 | 潜水回流泵 | RZP40.74-8/24S13+T17-8/24R | 3台 | A/A/O池 | |
12 | 单管吸泥机 | 40米 | 1台 | 二沉池 | |
13 | 堰门 | 500×500 | 1台 | 二沉池 | |
14 | 中心传动浓缩机 | NZS-12 | 1台 | 污泥浓缩池 | |
15 | 反应搅拌机 | LFJ-300 | 1台 | 均质池 | |
16 | 污泥回流泵 | KRTK200-315/66UG-S | 3台 | 污泥回流池 | |
17 | 潜污泵 | KRT K;100-250/54UG-S | 2台 | 反硝化滤池 | |
18 | 潜污泵 | KRT K;150-315/114UG-S | 2台 | 反硝化滤池 | |
19 | 潜水搅拌机 | QWJ5.5/8-520-730G | 2台 | 反硝化滤池 | |
20 | 立式污水泵 | SPFC 100-280B | 1台 | 反硝化滤池 | |
21 | 电磁阀 | DN50 | 4台 | 反硝化滤池 | |
22 | 进水电动蝶阀 | DN350 | 4台 | 反硝化滤池 | |
23 | 进水手动蝶阀 | DM350 | 4台 | 反硝化滤池 | |
24 | 反洗进气电动蝶阀 | DN300 | 4台 | 反硝化滤池 | |
25 | 反洗进气手动蝶阀 | DN300 | 4台 | 反硝化滤池 | |
26 | 反洗进水电动蝶阀 | DN450 | 4台 | 反硝化滤池 | |
27 | 反洗进水手动蝶阀 | DN450 | 4台 | 反硝化滤池 | |
28 | 反洗排水电动蝶阀 | DN600 | 4台 | 反硝化滤池 | |
29 | 反洗排水手动蝶阀 | DN600 | 4台 | 反硝化滤池 | |
30 | 电动蝶阀 | DN500 | 4台 | 反硝化滤池 | |
31 | 手动蝶阀 | DN500 | 4台 | 反硝化滤池 | |
32 | 电动蝶阀 | DN200 | 4台 | 反硝化滤池 | |
33 | 手动蝶阀 | DN200 | 4台 | 反硝化滤池 | |
34 | 电动蝶阀 | DN125 | 4台 | 反硝化滤池 | |
35 | 手动蝶阀 | DN125 | 4台 | 反硝化滤池 | |
36 | 手动闸阀 | DN200 | 2台 | 反硝化滤池 | |
37 | 手动碟阀 | DN250 | 2台 | 反硝化滤池 | |
38 | 手动碟阀 | DN150 | 2台 | 反硝化滤池 | |
39 | 单级高速离心鼓风机 | GL2-60-60 | 3台 | 风机房 |
泵站设备责任管理
二泉路泵站
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 型号规格 | 安装地点 | 责任人 |
1 | A001 | 1#潜水泵 | WQ400-10-22 | 二泉路泵站 | 过茂良、孙健、赵伟 |
2 | A002 | 2#潜水泵 | WQ400-10-22 | 二泉路泵站 | |
3 | A003 | 3#潜水泵 | WQ400-10-22 | 二泉路泵站 | |
4 | A004 | 4#潜水泵 | WQ500-8-22 | 二泉路泵站 | |
5 | A005 | 5#潜水泵 | WQ500-8-22 | 二泉路泵站 | |
6 | A006 | 电动葫芦 | CD1-1-12D | 二泉路泵站 | |
7 | A007 | 1#闸门与启闭机 | MXY—800X800 | 二泉路泵站 | |
8 | A008 | 2#闸门与启闭机 | MXY—800X800 | 二泉路泵站 | |
9 | A009 | 3#闸门与启闭机 | MXY—800X800 | 二泉路泵站 | |
10 | A010 | 4#闸门与启闭机 | MXY—800X800 | 二泉路泵站 | |
11 | A011 | 1#回转式格栅清污机 | XHG—1100 | 二泉路泵站 | |
12 | A012 | 2#回转式格栅清污机 | XHG—1100 | 二泉路泵站 | |
13 | A013 | 除臭设备 | 二泉路泵站 |
春笋路泵站
序号 | 设备 编号 | 设备名称 | 型号规格 | 安装地点 | 责任人 |
1 | B001 | 1#潜水泵 | WQ500-7-18.5 | 春笋路泵站 | 过茂良、孙健、赵伟 |
2 | B002 | 2#潜水泵 | WQ500-7-18.5 | 春笋路泵站 | |
3 | B003 | 3#潜水泵 | WQ500-7-18.5 | 春笋路泵站 | |
4 | B004 | 1#电动葫芦 | CD1-1-18D | 春笋路泵站 | |
5 | B005 | 2#电动葫芦 | CD1-2-18D | 春笋路泵站 | |
6 | B006 | 闸门与启闭器 | SSYZ | 春笋路泵站 | |
7 | B007 | 阀门电动装置 | C45—18/40AW | 春笋路泵站 | |
8 | B008 | 回转式格栅清污机 | XHG—1100 | 春笋路泵站 |
团结路泵站
序号 | 设备 编号 | 设备名称 | 型号规格 | 安装地点 | 责任人 |
1 | C001 | 1#潜水泵 | WQ4290-456 | 团结路泵站 | 过茂良、孙健、赵伟 |
2 | C002 | 2#潜水泵 | WQ4290-456 | 团结路泵站 | |
3 | C003 | 3#潜水泵 | WQ4290-456 | 团结路泵站 | |
4 | C004 | 4#潜水泵 | WQ4290-456 | 团结路泵站 | |
5 | C005 | 1#电动葫芦 | CD1-2-18D | 团结路泵站 | |
6 | C006 | 2#电动葫芦 | CD1-5-18D | 团结路泵站 | |
7 | C007 | 1#闸门与启闭器 | ZC45—18/40W | 团结路泵站 | |
8 | C008 | 2#闸门与启闭器 | DZW45 | 团结路泵站 | |
9 | C009 | 3#闸门与启闭器 | DZW45 | 团结路泵站 | |
10 | C010 | 回转式格栅清污机 | HD10—80 | 团结路泵站 |
查桥泵站
序号 | 设备 编号 | 设备名称 | 型号规格 | 安装地点 | 责任人 |
1 | D001 | 1#潜水泵 | WQ500-8.5-15 | 查桥泵站 | 过茂良、孙健、赵伟 |
2 | D002 | 2#潜水泵 | WQ500-8.5-15 | 查桥泵站 | |
3 | D003 | 3#潜水泵 | WQ500-8.5-15 | 查桥泵站 | |
4 | D004 | 4#潜水泵 | WQ500-8.5-15 | 查桥泵站 | |
5 | D005 | 1#电动葫芦 | 查桥泵站 | ||
6 | D006 | 2#电动葫芦 | 查桥泵站 | ||
7 | D007 | 3#电动葫芦 | 查桥泵站 | ||
8 | D008 | 1#闸门与启闭器 | MXF—700X700 | 查桥泵站 | |
9 | D009 | 2#闸门与启闭器 | MXF—600X600 | 查桥泵站 | |
10 | D010 | 回转式格栅清污机 | XHG—1100 | 查桥泵站 |
附2
附3
附件5.正源公司行动方案
了确保我厂一二期技改停产期间生产的正常运行,对进出水、驳水点及其抽查企业等水质情况进行检测分析,,根据总体部署和安排,特制订如下水质检测方案:
一、检测分析组人员分工及职责
组长:陆明珠
职责及分工:全面负责技改期间检测部门的工作开展,包括与其他部门的沟通和联络。
副组长:黄嵘
职责及分工:负责技改期间检测样品的对接。
副组长:朱洁
职责及分工:负责技改期间检测分析工作的具体实施,按要求做好相应的检测分析记录。
副组长:周洁
职责及分工:负责技改期间数据的统计分析,并及时汇报水质情况。
组员:检测室检测员
职责及分工:检测分析。
二、水质检测内容
点位 | 项目 | 频次 | 对接部门 |
东亭点位(3个) | pH、COD、NH3-N、TN、TP、SS | 1次/天 | 管网科 |
东北塘点位(1个) | pH、COD、NH3-N、TN、TP、SS | 1次/天 | |
进水(2个) | pH、COD、BOD、NH3-N、TN、TP、SS、NO3--N、PO43- | 2次/天 | 生产科 |
Cu、Ni | 1次/周 | ||
出水(5个) (一期、三期、四期、总出、赛莱默滤池出水) | pH、COD、BOD、NH3-N、TN、TP、SS、NO3--N | 2次/天 | |
Cu、Ni | 1次/周 | ||
