第72批(中浩公司、股份贸易部)物资电商采购询价表 | ||||
第一部分:中浩公司计划 | ||||
序号 | 物料大类名称 | 物资名称 | 数量 | 报价截止时间 |
第1包 | 其他设备配件 | 爆破片 | 4个 | 2017年09月15日上午9点 |
第2包 | 其他设备配件 | 单向阀O型圈等31笔 | 一批 | 2017年09月15日上午9点 |
第3包 | 其他设备配件 | 刀片 | 1000个 | 2017年09月15日上午9点 |
第4包 | 其他设备配件 | 叶轮等3笔 | 一批 | 2017年09月15日上午9点 |
第5包 | 其他设备配件 | 粗滤净化器 | 6个 | 2017年09月15日上午9点 |
第6包 | 其他设备配件 | 布袋 | 430个 | 2017年09月15日上午9点 |
第7包 | 其他设备配件 | 机械密封等15笔 | 一批 | 2017年09月15日上午9点 |
第8包 | 其他设备配件 | 可变弹簧支吊架 | 4台 | 2017年09月15日上午9点 |
第9包 | 其他设备配件 | V型皮带 | 10条 | 2017年09月15日上午9点 |
第10包 | 其他设备配件 | 进口单向阀配套的接头、出口单向阀配套的接头 | 4个 | 2017年09月15日上午9点 |
第11包 | 其他设备配件 | 柱塞 | 6个 | 2017年09月15日上午9点 |
第12包 | 其他设备配件 | 泵轴 | 1根 | 2017年09月15日上午9点 |
第13包 | 其他设备配件 | 脉冲缓冲器 | 1个 | 2017年09月15日上午9点 |
第14包 | 其他设备配件 | 磁力轴套 | 2个 | 2017年09月15日上午9点 |
第15包 | 其他设备配件 | 液氨过滤器滤芯 | 16根 | 2017年09月15日上午9点 |
第16包 | 其他设备配件 | 初效滤布、最前端滤布 | 200个 | 2017年09月15日上午9点 |
第17包 | 其他设备配件 | 机封压盖等5笔 | 一批 | 2017年09月15日上午9点 |
第18包 | 其他设备配件 | 气缸等4笔 | 16件 | 2017年09月15日上午9点 |
第19包 | 其他设备配件 | 放气阀等3笔 | 一批 | 2017年09月15日上午9点 |
第20包 | 其他设备配件 | 水浴锅加热部件 | 1根 | 2017年09月15日上午9点 |
第21包 | 设备 | 煤量热仪 | 1套 | 2017年09月15日上午9点 |
第22包 | 其他设备配件 | FZY小型轴流风机 | 100个 | 2017年09月15日上午9点 |
第23包 | 其他设备配件 | 蠕动泵泵头 | 3个 | 2017年09月15日上午9点 |
第24包 | 其他设备配件 | 保安过滤器密封圈 | 20个 | 2017年09月15日上午9点 |
第25包 | 其他设备配件 | 轴、轴套 | 4个 | 2017年09月15日上午9点 |
第26包 | 其他设备配件 | 精密过滤器滤芯 | 8根 | 2017年09月15日上午9点 |
第27包 | 其他设备配件 | 电机+减速机 | 3台 | 2017年09月15日上午9点 |
第28包 | 其他设备配件 | 阀盖等9笔 | 18套 | 2017年09月15日上午9点 |
第29包 | 其他设备配件 | 填料组件 | 14套 | 2017年09月15日上午9点 |
第30包 | 其他设备配件 | 给煤车车轮组、卸煤车走行轮 | 一批 | 2017年09月15日上午9点 |
第31包 | 其他设备配件 | 齿环锤、圆环锤 | 120个 | 2017年09月15日上午9点 |
第32包 | 其他设备配件 | 防爆充气箱 | 1台 | 2017年09月15日上午9点 |
第33包 | 其他设备配件 | 锅炉管等4笔 | 一批 | 2017年09月15日上午9点 |
第34包 | 黑色金属 | 焊接不锈钢管等7笔 | 1287kg | 2017年09月15日上午9点 |
第35包 | 黑色金属 | 紫铜管 | 30kg | 2017年09月15日上午9点 |
第36包 | 黑色金属 | 无缝钢管等6笔 | 2276kg | 2017年09月15日上午9点 |
第37包 | 工具 | 灭火器等6笔 | 一批 | 2017年09月15日上午9点 |
第38包 | 橡塑制品 | 牌等5笔 | 438个 | 2017年09月15日上午9点 |
第39包 | 非金属制品 | 金属缠绕垫等16笔 | 356个 | 2017年09月15日上午9点 |
第40包 | 轴承 | 轴承等11笔 | 130套 | 2017年09月15日上午9点 |
第41包 | 工具 | 梅花内六角扳手等25笔 | 一批 | 2017年09月15日上午9点 |
第42包 | 橡塑制品 | 硅胶软连接等27笔 | 912个 | 2017年09月15日上午9点 |
第43包 | 电缆 | 电缆等9笔 | 8600米 | 2017年09月15日上午9点 |
第44包 | 化工 | 纯氢分析用标气、环己醇尾气分析用标气 | 2瓶 | 2017年09月15日上午9点 |
第45包 | 仪器仪表 | 不锈钢三角支架等9笔 | 一批 | 2017年09月15日上午9点 |
第46包 | 五金 | 不锈钢螺栓等13笔 | 5400个 | 2017年09月15日上午9点 |
第47包 | 五金 | 全螺纹螺柱等26笔 | 4930个 | 2017年09月15日上午9点 |
第48包 | 五金 | 钻尾自攻螺栓等21笔 | 一批 | 2017年09月15日上午9点 |
第49包 | 非金属制品 | 缠绕膜 | 4500kg | 2017年09月15日上午9点 |
第50包 | 非金属制品 | 纤维布等24笔 | 一批 | 2017年09月15日上午9点 |
第51包 | 仪器仪表 | 压力开关等4笔 | 一批 | 2017年09月15日上午9点 |
第52包 | 仪器仪表 | 压力变送器等5笔 | 6台 | 2017年09月15日上午9点 |
第53包 | 仪器仪表 | 安全继电器等5笔 | 一批 | 2017年09月15日上午9点 |
第54包 | 仪器仪表 | 补水电磁阀 | 5个 | 2017年09月15日上午9点 |
第55包 | 仪器仪表 | 转子流量计 | 8台 | 2017年09月15日上午9点 |
第56包 | 仪器仪表 | 磁环开关等4笔 | 10个 | 2017年09月15日上午9点 |
第57包 | 仪器仪表 | DO卡件等4笔 | 一批 | 2017年09月15日上午9点 |
第58包 | 仪器仪表 | 气动开关阀(XV2102)等4笔 | 4台 | 2017年09月15日上午9点 |
第59包 | 仪器仪表 | CO有毒气体探头、有毒气体(甲醛)报警器 | 一批 | 2017年09月15日上午9点 |
第60包 | 仪器仪表 | 水流指示器等3笔 | 一批 | 2017年09月15日上午9点 |
第61包 | 仪器仪表 | 电动执行器 | 2台 | 2017年09月15日上午9点 |
第62包 | 仪器仪表 | 位移传感器、堆煤传感器 | 5个 | 2017年09月15日上午9点 |
第63包 | 仪器仪表 | 振动式防爆料位开关 | 3台 | 2017年09月15日上午9点 |
第64包 | 仪器仪表 | 雷达液位计 | 1台 | 2017年09月15日上午9点 |
第65包 | 仪器仪表 | 电磁流量计 | 1台 | 2017年09月15日上午9点 |
第66包 | 仪器仪表 | 电动阀门 | 1台 | 2017年09月15日上午9点 |
第67包 | 仪器仪表 | 液位开关 | 2个 | 2017年09月15日上午9点 |
第68包 | 仪器仪表 | ABB控制器(DCS) | 2个 | 2017年09月15日上午9点 |
第69包 | 仪器仪表 | 控制器 | 2台 | 2017年09月15日上午9点 |
第70包 | 仪器仪表 | 不锈钢耐震压力表等4笔 | 一批 | 2017年09月15日上午9点 |
第二部分:股份贸易部计划 | ||||
序号 | 物料大类名称 | 物资名称 | 数量 | 报价截止时间 |
第71包 | 工矿配件 | 锚链箱体2笔 | 14套 | 2017年09月12日上午9点 |
第72包 | 泵类配件 | 吸液阀座等19笔 | 一批 | 2017年09月12日上午9点 |
第73包 | 三类电料 | 嵌入式一体化触摸屏 | 1台 | 2017年09月12日上午9点 |
第74包 | 三类电料 | LED泛光灯 | 15套 | 2017年09月12日上午9点 |
第75包 | 橡塑制品 | 阻燃防滑胶垫 | 165米 | 2017年09月12日上午9点 |
第76包 | 化工 | DPD指示剂粉末 | 6瓶 | 2017年09月12日上午9点 |
友情链接